-
Dec 19, 2025Silicio Metal Polvo Si Mayor o igual al 99% Actualización de precios – 19 de ...El precio del Silicio Metal en Polvo Si Mayor o igual al 99% se cotiza entre ¥9.800 y ¥10.400 por tonelada, con el precio de transacción oscilando entre ¥9.600 y ¥10.300 por ton... -
Dec 19, 2025Actualización de precios de Silicon Metal Powder 553: 19 de diciembre de 2025El precio del Silicon Metal Powder 553 se mantiene estable, con un rango de cotización de ¥ 9.700 a ¥ 10.400 por tonelada y un rango de precios de transacción de ¥ 9.500 a ¥ 10.... -
Dec 19, 2025Actualización del precio del calcio y silicio: 19 de diciembre de 2025El precio del calcio silicio se mantiene estable, con el Ca30Si60 a un precio de entre 1.340 y 1.360 dólares por tonelada y el Ca28Si58 a entre 1.330 y 1.350 dólares por tonelad... -
Dec 19, 2025Actualización de precios de ferrosilicio 75: 19 de diciembre de 2025El ferrosilicio 75 tiene actualmente un precio de entre 1.090 y 1.120 dólares estadounidenses por tonelada (FOB en el puerto de Tianjin). El precio estable refleja una sólida de... -
Dec 19, 2025Actualización de cotización de ferrosilicio 72 (USD/tonelada) — FOB Puerto de...FeSi 72 FOB Puerto de Tianjin: USD 1020-1040/tonelada (no se especifica cambio de precio). Ampliamente utilizado para la desoxidación, aleación y fundición de acero. El precio f... -
Dec 19, 2025Noticias de cotización de ferrosilicio (Unidad: USD/tonelada|Término: FOB Pue...Este informe actualiza las cotizaciones FOB del puerto de Tianjin para dos grados principales de ferrosilicio: FeSi 72 (1020-1040 USD/tonelada) y FeSi 75 (1090-1120 USD/tonelada... -
Dec 15, 2025Descripción general del precio de exportación del metal de silicio de China|P...El mercado de exportación de silicio metálico de China es generalmente estable, con cotizaciones FOB del puerto de Huangpu para los grados principales (421: 1450-1500 USD/TM; 22... -
Dec 15, 2025Actualización del precio de exportación del silicio metal 553 de China|Puerto...El mercado de exportación de Silicon Metal 553 de China se mantiene estable, con cotizaciones FOB del puerto de Huangpu entre 1.300 y 1.330 USD/t. Como opción rentable-para la p... -
Dec 15, 2025Actualización del precio de exportación del silicio metal 441 de China|Puerto...China Silicon Metal 441 exportación estable, FOB Huangpu USD1350-1400/MT, favorecido para aleaciones de aluminio en general. -
Dec 15, 2025Actualización del precio de exportación del silicio metal 3303 de China|Puert...El mercado de exportación de Silicon Metal 3303 de China es estable, con cotizaciones FOB en el puerto de Huangpu entre 1.480 y 1.500 USD/t. Ampliamente utilizado en aleaciones ... -
Dec 15, 2025Actualización del precio de exportación del silicio metal 2202 de China|Puert...Las exportaciones chinas de Silicon Metal 2202 se mantienen estables en el puerto FOB de Huangpu, cotizadas entre 2.000 y 2.100 USD/t. Dirigido a aleaciones de aluminio de alta-... -
Dec 15, 2025Actualización del precio de exportación del silicio metal 421 de China|Puerto...El mercado de exportación de Silicon Metal 421 de China se mantiene estable, con cotizaciones FOB del puerto de Huangpu entre 1.450 y 1.500 USD/t. Utilizado en aleaciones de alu...


